Velikonoční sbírka
Ve dnech 19. a 20. dubna 2011 proběhl za podpory dobrovolníků, partnerů, studentů i dárců desátý jubilejní ročník Velikonoční sbírky humanitární organizace ADRA. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při organizaci a dárcům za příspěvky. Děkujeme všem, kteří se rozhodli ukázat, že pomáhat je radost.
| PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY VELIKONOČNÍ SBÍRKY 2011 | |
| Bohumín | 3 324,00 Kč |
| Boskovice | 15 131,00 Kč |
| Brandýs nad Labem | 17 872,00 Kč |
| Brno - Olomoucká | 15 144,00 Kč |
| Brno - Bohunice | 21 050,00 Kč |
| Břeclav | 15 984,00 Kč |
| Bystřice nad Olší | 33 606,00 Kč |
| Česká Lípa | 35 471,00 Kč |
| Česká Třebová | 9 282,00 Kč |
| České Budějovice / Třeboň | 37 728,00 Kč |
| Český Těšín | 28 307,00 Kč |
| Frýdek - Místek | 74 233,00 Kč |
| Havířov | 51 017,00 Kč |
| Havlíčkův Brod | 9 272,00 Kč |
| Hradec Králové | 20 001,00 Kč |
| Hranice | 16 289,00 Kč |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 11 532,00 Kč |
| Ivančice | 14 389,00 Kč |
| Jablunkov - Návsí | 16 795,00 Kč |
| Jeseník | 19 114,00 Kč |
| Jevíčko | 7 529,00 Kč |
| Jihlava/ Velký Beranov/ Vysoké Studnice | 9 695,00 Kč |
| Jindřichův Hradec | 10 009,00 Kč |
| Karviná | 2 074,00 Kč |
| Klatovy | 8 450,00 Kč |
| Komorní Lhotka/ Třanovice/ Střítež/ Smilovice/ Hnojník | 18 046,00 Kč |
| Kopřivnice | 37 120,00 Kč |
| Kutná Hora | 18 619,00 Kč |
| Letovice | 11 805,00 Kč |
| Liberec | 16 798,00 Kč |
| Milevsko | 7 615,00 Kč |
| Mladá Boleslav | 20 991,00 Kč |
| Moravská Třebová | 5 821,00 Kč |
| Most/Litvínov | 4 532,00 Kč |
| Nepomuk | 3 186,00 Kč |
| Nový Jičín | 12 399,00 Kč |
| Olomouc | 17 777,00 Kč |
| Opava | 17 515,00 Kč |
| Ostrava | 54 203,00 Kč |
| Pardubice | 21 705,00 Kč |
| Plzeň | 30 150,00 Kč |
| Písek | 19 278,00 Kč |
| Poděbrady/ Nymburk/ Městec Králové/ Lysá nad Labem | 17 765,00 Kč |
| Praha | 111 756,00 Kč |
| Praha - Černý Most školy | 14 323,00 Kč |
| Praha - ZŠ Elijáš | 21 391,00 Kč |
| Prostějov | 14 096,00 Kč |
| Příbram | 16 765,00 Kč |
| Rakovník | 10 719,00 Kč |
| Rovensko pod Troskami | 8 139,00 Kč |
| Rumburk | 9 322,00 Kč |
| Rychnov nad Kněžnou/Vamberk | 18 267,00 Kč |
| Sázava | 3 883,00 Kč |
| Sedlčansko | 19 157,00 Kč |
| Slavičín/Valašské Klobouky | 15 570,00 Kč |
| Strakonice | 17 755,00 Kč |
| Telč | 4 660,00 Kč |
| Tišnov | 16 480,00 Kč |
| Třinec | 54 798,00 Kč |
| Turnov | 7 738,00 Kč |
| Uherský Brod | 3 109,00 Kč |
| Ústí nad Labem | 5 973,00 Kč |
| Ústí nad Orlicí | 9 705,00 Kč |
| Valašské Meziřící | 37 528,00 Kč |
| Veselí nad Moravou | 35 338,00 Kč |
| Zlín | 25 793,00 Kč |
| Znojmo | 61 219,00 Kč |
| Dárcovské sms | 5 562,00 Kč |
| Celkem | 1 387 669, 00 Kč |
Jubilejní ročník zaštítil herec Miroslav Táborský, herečka Táňa Fišerová a Česká Miss 2009 Iveta Lutovská.
Každoroční Velikonoční sbírka je jednou z nejvýznamnějších událostí v roce organizace ADRA. Výtěžek sbírky se tradičně rozděluje na tři části, proto se ke sbírce pojí také tři známé tváře.
První třetina peněz je určena na podporu domácích projektů. Realizovány jsou především dobrovolnickými centry a pobočkami ADRA, jedná se zejména o koordinaci dobrovolníků, ale i zprostředkování poradenství nebo služeb krizového centra.
„Na dobrovolnictví stojí svět. Mezilidské vztahy vždycky fungovaly na základě dobrovolné pomoci. Ty nejcennější věci v životě se zaplatit nedají,“ myslí si patronka podpory domácích projektů uskutečňovaných z výnosu Velikonoční sbírky - Táňa Fischerová.
Druhá část výtěžku slouží k vytváření pohotovostního fondu, který se využívá v případě okamžité potřeby pomoci, tedy při humanitární pomoci po mimořádných událostech - a to jak u nás, tak v zahraničí. „Uplynulý rok nám ukázal, že se velice rychle mohou přihodit věci, které si žádají pomoc prakticky celého světa, a to hned. S prodlužujícím se časem se prohlubují utržené rány, a proto cítím, že nejdůležitější je být připraven,“ nechal se slyšet Miroslav Táborský, patron humanitární pomoci z Velikonoční sbírky. V roce 2010 ADRA výrazně pomohla z těchto zdrojů například při likvidaci škod během srpnových povodních v severních Čechách
Třetí třetina je věnována dlouhodobým rozvojovým projektům v zahraničí. Zabývají se rozvojem místní společnosti a posílením její samostatnosti. „Díky své vlastní zkušenosti ve zdravotnickém zařízení ADRA v Keni vím, že peníze putují správným směrem a přesvědčila jsem se, že POMÁHAJÍ. Jsem ráda, že nejsme lhostejní. Každou korunou, kterou přispíváme, zkvalitňujeme život i lékařskou péči v chudých zemích,“ řeklaIveta Lutovská, Česká Miss 2009 a patronka rozvojové pomoci z Velikonoční sbírky, která v loňském roce osobně navštívila nemocnici v keňském Itibo, kterou ADRA provozuje.
-
Velikonoční sbírka: video
-
Povolení magistrátu [131 kB]
-
Žádost o jednu třetinu pro regiony [110 kB]
Velikonoční sbírku lze podpořit:
Prostřednictvím účtu 9427 9427/0300.
Zasláním dárcovské sms ve DMS ADRA na číslo 87777.
| Boskovice | 15 131,00 Kč |
| Brandýs nad Labem | 17 872,00 Kč |
| Brno - Olomoucká | 15 144,00 Kč |
| Brno - Bohunice | 21 050,00 Kč |
| Břeclav | 15 984,00 Kč |
| Bystřice nad Olší | 33 606,00 Kč |
| Česká Lípa | 35 471,00 Kč |
| Česká Třebová | 9 282,00 Kč |
| České Budějovice / Třeboň | 37 728,00 Kč |
| Český Těšín | 28 307,00 Kč |
| Frýdek - Místek | 74 233,00 Kč |
| Havířov | 51 017,00 Kč |
| Havlíčkův Brod | 9 272,00 Kč |
| Hradec Králové | 20 001,00 Kč |
| Hranice | 16 289,00 Kč |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 11 532,00 Kč |
| Ivančice | 14 389,00 Kč |
| Jablunkov - Návsí | 16 795,00 Kč |
| Jevíčko | 7 529,00 Kč |
| Jindřichův Hradec | 10 009,00 Kč |
| Klatovy | 8 450,00 Kč |
| Komorní Lhotka/ Třanovice/ Střítež/ Smilovice/ Hnojník | 18 046,00 Kč |
| Kopřivnice | 37 120,00 Kč |
| Kutná Hora | 18 619,00 Kč |
| Letovice | 11 805,00 Kč |
| Liberec | 16 798,00 Kč |
| Milevsko | 7 615,00 Kč |
| Mladá Boleslav | 20 991,00 Kč |
| Moravská Třebová | 5 821,00 Kč |
| Most/Litvínov | 4 532,00 Kč |
| Nepomuk | 3 186,00 Kč |
| Nový Jičín | 12 399,00 Kč |
| Olomouc | 17 777,00 Kč |
| Opava | 17 515,00 Kč |
| Ostrava | 54 203,00 Kč |
| Pardubice | 21 705,00 Kč |
| Plzeň | 30 150,00 Kč |
| Písek | 19 278,00 Kč |
| Poděbrady/ Nymburk/ Městec Králové/ Lysá nad Labem | 17 765,00 Kč |
| Praha | 111 756,00 Kč |
| Praha - Černý Most školy | 14 323,00 Kč |
| Praha - ZŠ Elijáš | 21 391,00 Kč |
| Prostějov | 14 096,00 Kč |
| Příbram | 16 765,00 Kč |
| Rakovník | 10 719,00 Kč |
| Rovensko pod Troskami | 8 139,00 Kč |
| Rumburk | 9 322,00 Kč |
| Rychnov nad Kněžnou/Vamberk | 18 267,00 Kč |
| Sázava | 3 883,00 Kč |
| Sedlčansko | 19 157,00 Kč |
| Slavičín/Valašské Klobouky | 15 570,00 Kč |
| Strakonice | 17 755,00 Kč |
| Tišnov | 16 480,00 Kč |
| Třinec | 54 798,00 Kč |
| Turnov | 7 738,00 Kč |
| Uherský Brod | 3 109,00 Kč |
| Ústí nad Labem | 5 973,00 Kč |
| Ústí nad Orlicí | 9 705,00 Kč |
| Valašské Meziřící | 37 528,00 Kč |
| Veselí nad Moravou | 35 338,00 Kč |
| Zlín | 25 793,00 Kč |
| Znojmo | 61 219,00 Kč |
| Celkem | 1 343 240,00 Kč |
Novinky
-
18/04/2011
- Dobročinný koncert na podporu velikonoční sbírky 18/04/2011
- Jubilejní desátý ročník Velikonoční sbírky je tu!








